<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>CORSO SISTEMI C.R.M. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT</title>
	<link>http://c_crm.htm</link>
	<description>CORSO SISTEMI C.R.M. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:37:30 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy da Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Sistemi C.R.M. customer relationship management </title>
		<description>- CANALI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E LORO DIREZIONE    - Impatto sull’organizzazione aziendale dei diversi canali di comunicazione da e verso il cliente   - CRM QUALE STRUMENTO DI MARKETING    - Rileggere la classica definizione del marketing analizzando il suo schema applicativo e valutarne l’attuallità delle variabili considerate   - CRM STRUMENTO O INSIEME DI STRUMENTI?    - CRM analitico    - CRM operativo    - CRM collaborativo   - PROCESSI PER ANALIZZARE LO STORICO AZIENDALE ED INCREMENTARE IL BUSINESS    - Esplorazione dei concetti di workflow management, data warehousing, data mining, customer care, lead generation, business intelligence ed altro   - FASI OPERATIVE, PROCESSI E COSTI PER AVVIARE UN SISTEMA CRM    - Analisi delle fasi componenti un sistema CRM e la sua implementazione in azienda per definire i tempi, i costi diretti ed indiretti, le risorse necessarie e le attività a supporto   - RISCHI E PERICOLI DA CONOSCERE ED EVITARE    - Analisi dei più comuni errori gestionali e di implementazione del progetto di sistema CRM   - TECNOLOGIA A SOPPORTO DEI SISTEMI CRM    - Analisi delle varie tecnologie coinvolte nel processo </description>
		<link>http://c_crm.htm</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:37:30 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://c_crm.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sistemi C.R.M. customer relationship management </title>
		<description>Obiettivo del corso è definire la complessità dei problemi che emergono quando si rende necessario progettare un sistema che raccoglie la storia delle relazioni con i propri clienti nel momento in cui tale sistema deve introdursi e strutturarsi all'interno di un sistema aziendale oltre a presentare un metodo per individuare le diverse informazioni da correlare e da utilizzare, i percorsi e le soluzioni compatibili con le esigenze dell'azienda e con i suoi obiettivi.</description>
		<link>http://c_crm.htm</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:37:30 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://c_crm.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>modalità organizzative</title>
		<description>Il modulo ha una durata media di due giornate ma può essere integrato con ulteriori argomenti in relazione alle necessità ed agli obiettivi aziendali.  Nell'ambito delle attività didattiche, sono previste numerose esercitazioni interattive.  Per i corsi organizzati IN HOUSE si possono progettare roleplay o simulazioni personalizzate.</description>
		<link>http://c_crm.htm</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:37:30 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://c_crm.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
