<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ANALISI CLIMA AZIENDALE: valutazione del clima aziendale per migliorare il clima organizzativo</title>
	<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_clima.htm</link>
	<description>ANALISI CLIMA AZIENDALE: valutazione del clima aziendale per migliorare il clima organizzativo aziendale</description>
	<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:14 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy da Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>ANALISI CLIMA AZIENDALE: valutazione del clima aziendale per migliorare il clima organizzativo</title>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_clima.htm</link>
		<url>http://www.studiomaggiolo.it/icona_studio.ico</url>
	</image>

	<item>
		<title>fasi operative del servizio</title>
		<description>- Colloqui iniziali a piccoli gruppi per un primo orientamento   - Somministrazione di questionari mirati   - Analisi dei risultati dei questionari ed elaborazione statistica dei dati   - Eventuali interviste individuali   - Presentazione della relazione alla direzione, con indicazione dei programmi di miglioramento, eventuali percorsi formativi e complessivo delle azioni da adottare</description>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_clima.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:14 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_clima.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Analisi e valutazione del clima aziendale </title>
		<description>- L’analisi del clima aziendale è adatto alle imprese che, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia del business, ritengono importante capire in che modo e con quale motivazione i propri dipendenti "vivono" il proprio quotidiano lavorativo, quale immagine abbiano del management e /o della titolarità e come immaginano il loro futuro nella azienda.  - Questo servizio di valutazione del clima aziendale è indispensabile come intervento propedeutico ad interventi più complessi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.   - Riorganizzare un'azienda significa operare a due livelli: uno oggettivo, in quanto somma di procedure, schemi operativi, flussi di informazioni, diagrammi, strutture di interscambio di dati e di informazioni ed uno soggettivo, composto dalle persone chi dovranno rimodellare i propri comportamenti ed abitudini ai nuovi modelli organizzativi; ecco perchè è fondamentale migliorare il clima organizzativo aziendale. </description>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_clima.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:14 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_clima.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>a chi è rivolto questo servizio</title>
		<description>L’analisi del clima aziendale permette di raccogliere dati sulle persone che compongono la popolazione aziendale (totale o settoriale) utili per intervenire successivamente su:  - cultura aziendale   - comunicazioni interne   - relazioni tra le persone delle diverse funzioni interne   - incentivazione delle risorse umane   - programmi di marketing interno   - programmi di formazione   - progetti di azioni per il coinvolgimento delle persone attorno agli obiettivi aziendali </description>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_clima.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:14 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_clima.htm#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sistemi C.R.M. per PMI </title>
		<description>STUDIO  MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI  via Comboni, 3 Padova - 35136  partita iva 03610290284  tel 049.8900499  fax 049.7840399  cell. 328.6241003  info@studiomaggiolo.it</description>
		<link>c_crm.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:14 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>c_crm.htm#4</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

