<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ANALISI REDDITIVITA' E SVILUPPO PORTAFOGLIO</title>
	<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_portafoglio.htm</link>
	<description>ANALISI REDDITIVITA' E SVILUPPO PORTAFOGLIO</description>
	<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:09 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy da Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>ANALISI REDDITIVITA' E SVILUPPO PORTAFOGLIO</title>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_portafoglio.htm</link>
		<url>http://www.studiomaggiolo.it/icona_studio.ico</url>
	</image>

	<item>
		<title>fasi operative del servizio</title>
		<description>- Analisi della redditività dell'attuale portafoglio   - Analisi delle possibilità di sviluppo del parco clienti   - Analisi del livello di fedeltà e fidelizzazione   - Analisi del livello di customer satisfaction   - Analisi della customer base composta da:    - trend monitor    - range coverage    - customer management    - customer acquisition    - customer loss    - customer turnover    - customer retention</description>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_portafoglio.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:09 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_portafoglio.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>a chi è rivolto questo servizio</title>
		<description>- Ad ogni azienda che necessiti di conoscere in modo preciso ed attuale l'insieme delle informazioni sui propri clienti in modo da poter, successivamente, definire in modo maggiormente efficace le azioni promozionali, di focalizzare con maggior precisione le attività di lancio di nuovi Prodotti e/o di realizzare sistemi evoluti di Customer Service. In secondo luogo, all'interno di mercati sempre più maturi e con pressione concorrenziale elevata, le azioni di Cross e Up Selling diventano fondamentale leva di business e sistema di diversificazione del rischio.   </description>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_portafoglio.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:09 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://www.studiomaggiolo.it/s_analisi_portafoglio.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sistemi C.R.M. per PMI </title>
		<description>STUDIO  MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI  via Comboni, 3 Padova - 35136  partita iva 03610290284  tel 049.8900499  fax 049.7840399  cell. 328.6241003  info@studiomaggiolo.it</description>
		<link>c_crm.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:09 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>c_crm.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

