<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ANALISI REDDITIVITA' E SVILUPPO PORTAFOGLIO</title>
	<link>http://s_analisi_portafoglio.htm</link>
	<description>ANALISI REDDITIVITA' E SVILUPPO PORTAFOGLIO</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:37:33 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy da Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>a chi è rivolto il servizio</title>
		<description>Ad ogni azienda che necessiti di conoscere in modo preciso ed attuale l'insieme delle informazioni sui propri clienti in modo da poter, successivamente, definire in modo maggiormente efficace le azioni promozionali, di focalizzare con maggior precisione le attività di lancio di nuovi Prodotti e/o di realizzare sistemi evoluti di Customer Service. In secondo luogo, all'interno di mercati sempre più maturi e con pressione concorrenziale elevata, le azioni di Cross e Up Selling diventano fondamentale leva di business e sistema di diversificazione del rischio.</description>
		<link>http://s_analisi_portafoglio.htm</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:37:33 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://s_analisi_portafoglio.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>a chi è rivolto il servizio</title>
		<description>La gestione aziendale ottimale deve prevedere un’attenta valutazione dei clienti finalizzata al disegno dei profili e la definizione di cluster (segmenti di clienti) corretti al fine di mettere in luce le differenti categorie di bisogni e su queste orientare azioni di marketing reattive e proattive e adeguate strategie di C.R.M.  Questa valutazione ha l'obiettivo di individuare le potenzialità di sviluppo che caratterizzano i diversi segmenti e, sulla base di tali potenzialità, definire il migliore complessivo di azioni in linea sia con le aspettative / esigenze dei clienti sia con gli obiettivi aziendali.</description>
		<link>http://s_analisi_portafoglio.htm</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:37:33 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://s_analisi_portafoglio.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
