<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>REDAZIONE BUSINESS PLAN</title>
	<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_business_plan.htm</link>
	<description>REDAZIONE BUSINESS PLAN</description>
	<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:19:54 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy da Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>REDAZIONE BUSINESS PLAN</title>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_business_plan.htm</link>
		<url>http://www.studiomaggiolo.it/icona_studio.ico</url>
	</image>

	<item>
		<title>fasi operative del servizio</title>
		<description>- Analisi della fattibilità generale del business   - Valutazione potenzialità dell'azienda   - Valutazione risorse dell'azienda   - Analisi del mercato   - Progettazione degli strumenti di controllo e di elaborazione dei dati   - Raccolta dati operativi interni   - Raccolta dati operativi esterni   - Elaborazione dei dati   - Presentazione e discussione del business plan con la direzione</description>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_business_plan.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:19:54 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://www.studiomaggiolo.it/s_business_plan.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Redazione business plan</title>
		<description>A tutte le piccole e medie imprese che, date le dimensioni, non dispongono di una struttura di controllo interna e che si trovano nella necessità o opportunità di ampliare il proprio business, con la prospettiva di dover effettuare investimenti importanti quali:   - produzione e/o commercializzazione di nuovi prodotti   - costituzione di nuove società   - apertura di nuove unità locali   - acquisto di macchinari importanti   - potenziamento e/o apertura di nuove zone commerciali   Il business plan è uno strumento molto utile e molto apprezzato presso gli istituti bancari, durante la fase della revisione annuale degli affidamenti oppure durante l'istruttoria per la concessione di finanziamenti, mutui o leasing.</description>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_business_plan.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:19:54 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://www.studiomaggiolo.it/s_business_plan.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>a chi è rivolto questo servizio</title>
		<description>- Fornire all'imprenditore gli elementi informativi sulle prospettive del business, ottenuti incrociando i dati delle variabili incidenti attuali e future.   - Attraverso l'elaborazione dei dati, l'imprenditore sarà in grado di stabilire la fattibilità e la convenienza del nuovo business senza rischiare il consolidato.   - Attraverso l'analisi dei dati del business plan si possono simulare tutte le diverse situazioni e le relative soluzioni con il criterio del: COSA SUCCEDE SE...  - Consente all'imprenditore una visione d'insieme dei fattori che caratterizzano l'azienda, fornendo una base sulla quale pianificare strategie ed azioni.</description>
		<link>http://www.studiomaggiolo.it/s_business_plan.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:19:54 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>http://www.studiomaggiolo.it/s_business_plan.htm#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sistemi C.R.M. per PMI </title>
		<description>STUDIO  MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI  via Comboni, 3 Padova - 35136  partita iva 03610290284  tel 049.8900499  fax 049.7840399  cell. 328.6241003  info@studiomaggiolo.it</description>
		<link>c_crm.htm</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:19:54 GMT</pubDate>
		<author>studio maggiolo pedini associati</author>
		<guid>c_crm.htm#4</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

